品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 5千-1万 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,石油,能源 |
产品名称:固定式电化学ZP500-O3型臭氧气体检测仪
产品特点:
全自动温度、湿度补偿技术,测量数据真实有效
♦ 配备红外遥控器,无需开盖,使得仪器的现场操作更加安全、方便
♦ 安装方式灵活多变,安装过程简单快捷,能适用于各种安装场所
♦ 工业级彩屏显示,图文引导式软件操作菜单,支持中英文菜单切换
♦ 可选配气体浓度单位能快速切换,自动换算
产品参数:
检测气体: | 臭氧-O3 | ||
量程范围: | 0-5ppm、20ppm、50ppm、100ppm 等 | ||
检测原理: | 电化学 | ||
检测精度: | ≤±2%FS | 分辨率: | 0.01ppm、0.1ppm |
检测方式: | 自由扩散式 | 零点漂移: | ≤±1%(F.S/年) |
相应时间: | ≤20秒 | 恢复时间: | ≤20秒 |
线性误差: | ≤±1% | 仪器显示: | 2.0寸工业级彩屏 |
报警方式: | 声+光报警,声音>85分贝,光闪烁警示,声音大小可调整 | ||
壳体材料: | 全铸铝外壳、喷砂氧化、电镀绝缘漆、防爆耐腐蚀 | ||
电源: | 24VDC(12-36VDC),可选配直接连接220V电压 | ||
数据存储: | 5秒存储一次,可存储5年以上 | ||
信号输出: | 4-20mA电流信号输出,可连接各种报警控制器、PLC、DCS 等各种控制系统 | ||
RS-485数字信号输出,连接RS232转接卡可在电脑上存储数据(选配功能) | |||
2组继电器输出:无源触电容量220VAC 3A或24VDC 3A(选配功能) | |||
报警信号输出:现场声光报警,报警声音:> 110 分贝 | |||
重量: | 1.8kg | 仪器尺寸: | 195*155*70mm(长宽高) |
防护等级: | IP66 | 功耗: | ≤3W |
湿度范围: | 10-95%RH 无凝露 | 温度范围: | -20℃~+70℃(高温可处理) |
执行标准: | GB15322.1-2003,GB3836.1-2010,GB3836.2-2010,GB3836.4-2010 | ||
质量保证: | 质保1年,1内免费维修,终身维护 |
固定式电化学ZP500-O3型臭氧气体检测仪
适用场所:
◆石油化工、工业生产、冶炼锻造、电力、煤矿、隧道工程、环境监测、污水治理
◆生物制药、家居环保、畜牧养殖、温室培植、仓储物流、酿造发酵、农业生产
◆消防、燃气、楼宇建造、市政企业、学校实验室、科研中心
◆制药、喷漆房、涂料油漆工业、塑胶烤箱等
高精度适用场所:
石油化工、工业生产、冶炼锻造、电力、煤矿、隧道工程、环境监测、污水治理
生物制药、家居环保、畜牧养殖、温室培植、仓储物流、酿造发酵、农业生产公众呺:臭氧浓度分析专家
消防、燃气、楼宇建造、市政企业、学校实验室、科研中心
制药、喷漆房、涂料油漆工业、塑胶烤箱等