品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 5千-1万 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,地矿,能源 |
名 称 | ZP600S-O3型0-1ppm手持泵吸式臭氧监测仪 | 型 号 | ZP600S-O3 |
量程选择 | 0-10PPM | 检测原理 | 电化学(进口传感器) |
分辨率 | 0.01PPM | 寿命 | 传感器质保1年,仪表质保2年 |
准确度 | ≤±1%FS | 重复性 | ≦1%F.S |
响应时间 | <15秒 | 恢复时间 | ≤20秒(T90-T10) |
显示方式 | 320*240高清彩屏 2.0寸 | 可视距离 | ≥10米(5.0视力) |
工作电压 | 12-35VDC(典型24VDC) | 系统语言 | 中文(默认)和英文可切换 |
信号输出 (可选) | 1、三线制4-20mA+ 2、RS-485+2继电器 3、 2组继电器信号 | 报警方式 | 面板LED报警; 显示屏字符闪烁及信息提醒 继电器输出; 声光报警器(选配) |
操作方式 | 红外遥控、远程网络 | 安装方式 | 壁挂式、杆装式(横杆或立杆)、吸顶式 |
存储记录功能 | 操作记录、报警记录 超温度使用记录 超量程使用记录 | 提示功能 | 故障提示,输出、超量程使用提示 传感器寿命提示,传感器到期 超温度使用提示 |
继电器数量 | 2个(可智能控制外围设备,如:风机,阀门等) | 继电器容量 | 两组开关量输出 0.3 A at 125 VAC, 1 A at 30 VDC |
主体材料 | 主体:ADC12铝合金(防腐蚀抗氧化表面处理) 探头:防腐合金或316L不锈钢 | 环境要求 | 工作温度:-40℃~50℃ 湿度范围:10~95%RH(无凝露) 压力范围:86KPa~106KPa |
报警误差 | ≤±1%报警设定值 | 温湿度补偿 | 全量程温湿度补偿 |
ZP600S-O3型0-1ppm手持泵吸式臭氧监测仪适用场所:
◆石油化工、工业生产、冶炼锻造、电力、煤矿、隧道工程、环境监测、污水治理
◆生物制药、家居环保、畜牧养殖、温室培植、仓储物流、酿造发酵、农业生产
◆消防、燃气、楼宇建造、市政企业、学校实验室、科研中心
◆制药、喷漆房、涂料油漆工业、塑胶烤箱等
♦ 全自动温度、湿度补偿技术,测量数据真实有效
♦ 配备红外遥控器,无需开盖,使得仪器的现场操作更加安全、方便
♦ 安装方式灵活多变,安装过程简单快捷,能适用于各种安装场所
♦ 工业级彩屏显示,图文引导式软件操作菜单,支持中英文菜单切换
♦ 可选配气体浓度单位能快速切换,自动换算